Le Prêt à taux zéro+ (1) est un prêt réglementé qui vous permet de financer l’acquisition de votre 1ère résidence principale, qui peut être soit un logement neuf ou assimilé neuf respectant les exigences de performance énergétique en vigueur, soit un logement ancien exclusivement dans le cadre de la vente de logements du parc social (HLM ou SEM). Vous ne remboursez que le capital emprunté, sans aucun intérêt à payer, et le PTZ+ est sans frais de dossier. Ce prêt ne peut financer à lui seul votre logement : il doit être complémentaire à un ou plusieurs autres prêts (prêt épargne logement, prêt bancaire classique etc.). Le ou les prêts complémentaires doivent être d’un montant au minimum équivalent au montant du PTZ+.
Le Prêt à taux zéro+ est accessible sous conditions de ressources, aux personnes désirant devenir propriétaire de leur 1ère résidence principale (ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 années précédant la nouvelle acquisition).
Occupants du logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 personne | 36 000 € | 26 000 € | 24 000 € | 22 000 € |
2 personnes | 50 400 € | 36 400 € | 33 600 € | 30 800 € |
3 personnes | 61 200 € | 44 200 € | 40 800 € | 37 400 € |
4 personnes | 72 000 € | 52 000 € | 48 000 € | 44 000 € |
5 personnes | 82 800 € | 59 800 € | 55 200 € | 50 600 € |
6 personnes | 93 600 € | 67 600 € | 62 400 € | 57 000 € |
7 personnes | 104 400 € | 75 400 € | 69 600 € | 63 800 € |
8 personnes et plus | 115 200 € | 83 200 € | 76 800 € | 70 400 € |
Différents critères comptent pour déterminer le montant du Prêt à taux zéro+ :
En fonction de ces critères, un pourcentage déterminant le montant du prêt auquel vous aurez droit est appliqué au coût de votre bien immobilier, dans la limite des plafonds ci-après :
Nombre de personnes | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 | 210 000 € | 189 000 € | 154 000 € | 140 000 € |
3 | 255 000 € | 230 000 € | 187 000 € | 170 000 € |
4 | 300 000 € | 270 000 € | 220 000 € | 200 000 € |
5 et plus | 345 000 € | 311 000 € | 253 000 € | 230 000 € |
Montants maximum du PTZ + 2014, selon le pourcentage appliqué par zone :
Occupants du logement | Zone A : 26% | Zone B1 : 26% | Zone B2 : 21% | Zone C : 18% |
---|---|---|---|---|
1 occupant | 39 000 € | 35 100 € | 23 100 € | 18 000 € |
2 occupants | 54 600 € | 49 140 € | 32 340 € | 25 200 € |
3 occupants | 66 300 € | 59 800 € | 39 270 € | 30 600 € |
4 occupants | 78 000 € | 70 200 € | 46 200 € | 36 000 € |
5 occupants et plus | 89 700 € | 80 860 € | 53 130 € | 41 400 € |
Le zonage est fixé par la réglementation prenant en compte le besoin des communes.